申办方 | 中心分布 | 适应症 | 类型 | 分期 | 病例数 | 服务内容 | EDC系统 |
中国 | 中国 | 艾滋病疫苗 | 疫苗 | 上市后 | 480 | 数据管理,医学事务 | DataTrack One |
中国 | 中国 | 性病传染 | 诊断试剂 | 注册 | 1000 | CRF设计,EDC | Clinbox |
Global药厂 | 全球多中心 | 非小细胞肺癌 | 药物 | II期 | 42 | 数据管理,统计分析,医学事务 | Viedoc |
Global药厂 | 全球多中心 | 非小细胞肺癌 | 药物 | II期 | 82 | 数据管理,统计分析,医学事务 | Viedoc |
中国 | 中国 | 黄斑性病变 | 药物 | 注册 | 330 | CRC | Medidata Rave |
中国 | 中国 | 儿童近视 | 药物 | III期 | 60 | CRC | Medidata Rave |
Global药厂 | 中国 | 地中海贫血 | 药物 | II期 | 80 | CRF设计,DMP | OC/Rdc |
中国 | 中国 | 高血脂 | 药物 | II期 | 310 | 数据管理,统计分析 | Viedoc |
中国 | 中国 | 血友病 | 药物 | PK | 76 | DMP,DMR | OpenClinal |
中国 | 中国 | 慢性丙型肝炎 | 药物 | II期 | 240 | 数据管理,EDC | Viedoc |
中国台湾 | 中国 | 晚期肝细胞癌 | 药物 | I期 | 80 | 数据管理,EDC | Viedoc |
中国 | 中国 | 人工颈椎椎间盘 | 器械 | 器械 | 370 | 数据库设计,DMP,EDC | Clinbox |
Global药厂 | 中国 | 淋巴瘤 | 药物 | III期 | 648 | 数据管理,医学事务 | Viedoc |
中国 | 中国 | 头颈部鳞癌 | 药物 | III期 | 540 | 数据管理,EDC | Data Labs |
Global药厂 | 全球多中心 | 鼻咽癌 | 药物 | III期 | 370 | 数据管理,EDC,统计分析 | DataTrack One |
Global药厂 | 全球多中心 | 横断面研究 | 药物 | 上市后 | 2600 | 数据管理,纸质项目 | IBM Clinical Development |
中国 | 中国 | 前列腺癌 | 药物 | II期 | 120 | 数据管理,统计分析 | OpenClinal |
中国 | 中国 | 失眠 | 药物 | III期 | 650 | 三期 | Viedoc |
中国 | 中国 | 胆管癌 | 药物 | II/III期 | 80 | 数据管理,统计分析 | Medidata Rave |
中国 | 中国 | 心血管+支架 | 药物 | II期 | 360 | 数据管理,统计分析 | Clinbox |
Global药厂 | 全球多中心 | 胰腺癌 | 药物 | II期/III期 | 336 | 数据管理 | Inform |
中国 | 中国 | 结直肠癌 | 药物 | II期 | 110 | 数据管理,EDC,统计分析 | Medidata Rave |
Global药厂 | 全球多中心 | 代谢 | 药物 | I期/II期 | 312 | EDC,统计分析 | Viedoc |
中国 | 中国 | 主动脉覆膜支架系统 | 器械 | PMS | 640 | 数据管理,EDC,医学事务 | Clinbox |
中国 | 中国 | 类风湿性关节炎 | 药物 | II期 | 448 | 数据管理,医学事务 | IBM Clinical Development |
中国 | 中国 | 妇科免疫 | 药物 | I/II期 | 830 | EDC建库,DMP,医学事务,统计分析 | Clinbox |
中国 | 中国 | 慢性、症状性颈动脉或大脑中动脉闭 | 器械 | PMS | 330 | 数据管理,统计分析 | Clinbox |
中国 | 中国 | 缺血性中风 | 药物 | II期 | 448 | 数据管理,统计分析 | Clinbox |
中国 | 中国 | 高血压病动脉改变 | 药物 | III期 | 669 | 数据管理,统计分析 | IBM Clinical Development |
Global药厂 | 全球多中心 | 卵巢癌 | 药物 | I期/III期 | 108 | 数据管理,EDC,SAP,医学事务 | Viedoc |
中国 | 中国 | 主动脉硬化 | 药物 | II期 | 440 | 医学事物 | Viedoc |
中国 | 中国 | 类风湿性关节炎 | 药物 | I期 | 180 | 数据管理,EDC,SAP,医学事务 | Medidata Rave |
Global药厂 | 中国 | 多形性胶质母细胞瘤或间变性星型细胞瘤 | 药物 | I期 | 72 | 数据管理,EDC,医学事务 | Medidata Rave |
Copyright © 2020 湖南慧泽生物医药科技有限公司 地址:湖南省长沙市高新区旺龙路136号万为科技产业园3栋 备案号:湘ICP备2021000967号-1营业执照查阅 网站地图 技术支持:竞网智赢